(株)日本テレメッセージ、ホームページ制作からCMS構築・WEBシステム開発・サーバー構築まで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994年 7月 | 電話加入権販売事業創業 (有)日本テレメッセージとしてスタート |
| 1995年 | 創業1年目にして年商1億円を突破 |
| 1996年 | 携帯電話販売自由化とともにNTTドコモ販売開始 |
| 1997年 | PHSスタートとともにDDIポケット販売開始 |
| 1998年 | 携帯電話の需要拡大に伴い、携帯SHOPの店舗展開を、福岡市・大牟田市・熊本市に拡大 5店舗出店 日本電信電話株式会社より、販売代理店として認可を受け、NTT商品の取り扱い開始 子会社 (有)テレウェーブコミュニケーション設立 |
| 1999年 | 労働省より雇用安定化事業促進企業の認定を受け、助成金支給対象企業となる |
| 2000年 | 組織変更(有)日本テレメッセージを(株)日本テレメッセージに変更 |
| 2001年 | NTT ISDN64ライト販売実績が全国6位になる ADSL販売開始(NTTフレッツADSL・Yahoo!BB・DION等) |
| 2002年 | 携帯電話の普及にともない、店舗撤退計画遂行 主力ビジネスを法人にシフトする |
| 2002年 5月 | 保育園を新規開園 教育事業を開始 |
| 2003年 10月 | オフィスソリューション事業を開始 |
| 2003年 11月 | コールセンター開設 |
| 2004年 5月 | 保育園事業撤退計画遂行 |
| 2004年 10月 | 直収型電話サービス取り扱い開始 |
| 2005年 7月 | 事業拡大に伴い本社移転 |
| 2005年 8月 | インターネット広告事業開始 |
| 2005年 9月 | ドキュメント事業開始 |
| 2005年 10月 | モバイルリセール事業開始 |
| 2006年 1月 | ITソリューション事業を開始 |
| 2006年 10月 | 光ファイバー取扱開始 |
| 2006年 11月 | ソフトバンクモバイル様より1次代理店としての認可を受け ソフトバンクモバイル販売開始 |
| 2007年 6月 | ファクタリング事業開始 |
| 2007年 7月 | ソフトバンク唐原オープン |
| 2007年 12月 | モバイルゲート鮮ど市場岡垣店オープン |
| ソフトバンクサイト赤迫オープン | |
| 2008年 1月 | ソフトバンク南長崎オープン |
| 2008年 4月 | キャスト事業(人材派遣)開始 |
| 2008年 5月 | ソフトバンク野芥オープン |
| 2008年 7月 | ソフトバンクサイト赤迫撤退 |
| 2008年 8月 | プロモーション事業開始 |
| 2008年 8月 | 自社開発ソフト「Web Compass Premium」発売開始 |
| 2008年 8月 | 自社開発ソフト「Mobile Compass Premium」発売開始 |
| 2008年 11月 | 「SEO Compass Premium」販売開始 |
| 2008年 12月 | ソフトバンクイオンモール筑紫野オープン |
| 2008年 12月 | 東京本部開設 |