

| ※2011年3月期は、決算期変更の為、6ヶ月の変則決算となっています。 |
売上高 |
2005年度09月期 | 3億5,405万円 |
| 2006年度09月期 | 4億4,057万円 | |
| 2007年度09月期 | 8億4,500万円 | |
| 2008年度09月期 | 13億5,000万円 | |
| 2009年度09月期 | 23億9,594万円 | |
| 2010年度09月期 | 59億3,979万円 | |
| 2011年度03月期 | 46億6,681万円 | |
| ※2012年度03月期 | 70億円(計画) |

従業員 人数 |
2005年度09月期 | 31人 |
| 2006年度09月期 | 45人 | |
| 2007年度09月期 | 67人 | |
| 2008年度09月期 | 92人 | |
| 2009年度09月期 | 105人 | |
| 2010年度03月期 | 140人 | |
| 2011年度08月期 | 200人 |